安家中心小学第 1 周( 9 月 2 日 —— 9 月 8 日)学生带量食谱公示
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
食材 | 克重(g) | 食材 | 克重(g) | 食材 | 克重(g) | 食材 | 克重(g) | 食材 | 克重(g) | |
大荤 | 鸡大腿 | 120 | 红烧肉 | 100 | 基围虾 | 100 | 牛排 | 120 | 糖醋排骨 | 100 |
鸡柳 | 50 | |||||||||
半荤 | 杏鲍菇 | 90 | 西芹 | 90 | 粉丝 | 80 | 肉糜 | 80 | 茭白 | 90 |
肉片 | 30 | 虾仁 | 30 | 肉糜 | 30 | 炖蛋 | 30 | 肉丝 | 30 | |
半荤 | 番茄 | 80 | 黄瓜 | 80 | 长豇豆 | 80 | 包菜 | 90 | 黄瓜 | 80 |
鸡蛋 | 30 | 鸡蛋 | 30 | 肉丝 | 30 | 肉片 | 30 | 鸡蛋 | 30 | |
素菜 | 西芹 | 70 | 毛白菜 | 90 | 绿豆芽 | 90 | 豆腐 | 80 | 红汤百叶 | 80 |
香干 | 30 | 青椒 | 20 | 胡葱 | 30 | |||||
汤 | 冬瓜 | 40 | 番茄 | 40 | 紫菜 | 40 | 猪血 | 40 | 海鲜菇 | 40 |
海带 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 豆斋饼 | 20 | 鸡蛋 | 20 | |
配料 | 生姜 | 3斤 | ||||||||
大蒜子 | 2袋 | |||||||||
香葱 | 1斤/天 | |||||||||
主食 | 软米饭 | 120克 | 软米饭 | 120克 | 软米饭 | 120克 | 软米饭 | 120克 | 软米饭 | 120克 |
其他 |